JUNIOŘI

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Buršík Matěj 17 8 2 0 6 423 52,88 41 5,82 0 72,11 1 0
2. Korba Radek 19 11 1 0 10 595 54,07 85 8,57 0 71,67 1 0
3. Luňák Petr 8 6 0 0 6 305 50,83 42 8,26 0 74,70 0 0
4. Kölbl Jan 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Vařecha Jakub 20 26 15 41 4 0 2 0
2. Malec Michal 28 9 21 30 1 0 10 0
3. David Jaroslav 16 13 6 19 1 0 4 0
4. Eliáš Jáchym 18 6 7 13 0 0 15 0
5. Umlášek Martin 14 11 2 13 1 0 8 0
6. Noháček Martin 14 9 3 12 1 0 8 0
7. Jelínek Lukáš 34 2 9 11 0 1 14 0
8. Zapletal Marek 17 7 4 11 1 0 0 0
9. Tretina David 10 3 6 9 0 0 0 0
10. Horák Michal 13 2 6 8 0 0 0 0
11. Gryc Tadeáš 9 5 3 8 0 0 8 0
12. Hronek Šimon 5 1 7 8 0 0 6 0
13. Bednář Matěj 7 6 0 6 1 0 10 0
14. Rataj Tadeáš 15 3 3 6 0 0 4 0
15. Musil Štěpán 9 3 3 6 1 0 4 0
16. Hájek Jiří 9 2 3 5 2 0 8 0
17. Suk Lukáš 13 1 4 5 1 0 6 0
18. Zouhar Nikolas 7 4 1 5 1 0 2 0
19. Zeisel Tomáš 15 0 4 4 0 0 2 0
20. Ludmila Štěpán 4 3 1 4 0 0 0 0
21. Petřivalský Adam 12 2 1 3 0 0 6 0
22. Lank Martin 9 1 1 2 0 0 2 0
23. Rada Michal 7 1 1 2 0 0 4 0
24. Korba Radek 30 0 2 2 0 0 0 0
25. Valíček Antonín 7 1 0 1 0 0 2 0
26. Nevěděl Jan 17 1 0 1 0 0 0 0
27. Kůra Matyáš 3 0 1 1 0 0 2 0
28. Buršík Matěj 17 0 1 1 0 0 0 0
29. Ručka Tomáš 14 1 0 1 0 0 0 0
30. Roznos Adam 4 0 0 0 0 0 0 0
31. Dvořák Filip 3 0 0 0 0 0 0 0
32. Kölbl Jan 3 0 0 0 0 0 0 0
33. Němec Matěj 3 0 0 0 0 0 0 0
34. Luňák Petr 8 0 0 0 0 0 0 0
35. Jančařík Tomáš 2 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 28.5.2022 15:33