DOROSTENCI

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Dvořák Filip 10 10 3 1 6 450 44,95 55 5,51 0 0,00 0 0
2. Musil Tomáš 11 9 4 0 5 403 44,78 65 7,26 0 -333,33 0 0
3. Filla David 8 5 4 0 1 225 45,00 36 7,20 0 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Vařecha Jakub 21 35 19 54 2 2 2 0
2. Horák Michal 21 28 18 46 1 1 8 0
3. Eliáš Jáchym 23 16 22 38 0 1 4 0
4. Ludmila Štěpán 20 23 7 30 2 1 38 0
5. Malec Michal 10 10 10 20 0 0 0 0
6. Klusoň Adam 13 8 11 19 0 0 0 0
7. Ondřejka Tomáš 16 12 7 19 2 0 8 0
8. Němec Matěj 22 6 10 16 0 0 4 0
9. Jančařík Tomáš 21 10 5 15 0 0 10 0
10. Ručka Tomáš 19 7 4 11 0 0 2 0
11. Gryc Matyáš 14 1 6 7 0 0 0 0
12. Smejkal František 24 2 4 6 0 0 18 0
13. Novák Vojtěch 11 4 2 6 0 1 0 0
14. Novotný Matěj 18 1 4 5 0 0 10 0
15. Šimíček Ondřej 10 0 4 4 0 0 0 0
16. Urban Jan 14 2 1 3 0 0 4 0
17. Musil Tomáš 15 0 2 2 0 0 0 0
18. Gheorghe Jakub 4 0 1 1 0 0 4 0
19. Kříž Martin 9 1 0 1 0 0 0 0
20. Tyll Martin 4 1 0 1 0 0 0 0
21. Hradil Milan 3 0 1 1 0 0 4 0
22. Slezák Ondřej 5 0 1 1 0 0 2 0
23. Bartoš Tomáš 16 1 0 1 0 0 4 0
24. Šikula Adam 3 0 0 0 0 0 0 0
25. Filla David 8 0 0 0 0 0 0 0
26. Dvořák Filip 10 0 0 0 0 0 0 0
27. Koch Josef 14 0 0 0 0 0 6 0
28. Milichovský Kryštof 3 0 0 0 0 0 0 0
29. Vejrosta Matyáš 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Pokorný Ondřej 1 0 0 0 0 0 0 0
31. Skoupý Ondřej 3 0 0 0 0 0 0 0
32. Spousta Vojtěch 5 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 27.5.2022 23:30