Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bulldogs Brno | 24 | 65 | 181:62 |
2. | ![]() | Florbal Vsetín | 24 | 59 | 161:110 |
3. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno | 24 | 52 | 113:75 |
4. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 24 | 49 | 130:100 |
5. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 24 | 45 | 109:143 |
6. | ![]() | Zlín Lions U15 | 24 | 43 | 209:91 |
7. | ![]() | TROOPERS | 24 | 38 | 174:137 |
8. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 24 | 37 | 145:141 |
9. | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 24 | 36 | 130:118 |
10. | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 24 | 29 | 144:174 |
11. | ![]() | FBC SLOVÁCKO | 24 | 26 | 104:194 |
12. | ![]() | Snipers Třebíč modří | 24 | 25 | 160:154 |
13. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 24 | 17 | 162:185 |
14. | ![]() | K1 Florbal Židenice | 24 | 10 | 124:217 |
15. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 24 | 9 | 95:240 |
Poslední aktualizace 24.5.2022 19:29