Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 36 | 0 | 297:76 |
2. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 36 | 0 | 263:99 |
3. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 36 | 0 | 247:101 |
4. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 36 | 0 | 190:92 |
5. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno | 36 | 0 | 212:118 |
6. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 36 | 0 | 203:114 |
7. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 36 | 0 | 199:123 |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 36 | 0 | 176:118 |
9. | ![]() | FBO Orel Boskovice | 36 | 0 | 195:157 |
10. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 36 | 0 | 210:190 |
11. | ![]() | TROOPERS Black | 36 | 0 | 181:177 |
12. | ![]() | Florbal Hodonín | 36 | 0 | 180:178 |
13. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno E | 36 | 0 | 183:189 |
14. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 36 | 0 | 178:187 |
15. | ![]() | TROOPERS Young Guns | 33 | 0 | 166:176 |
16. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | 33 | 0 | 125:153 |
17. | ![]() | TROOPERS Green | 36 | 0 | 176:208 |
18. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue | 36 | 0 | 159:205 |
19. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 36 | 0 | 172:223 |
20. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 36 | 0 | 113:171 |
21. | ![]() | FBC Valtice | 36 | 0 | 149:225 |
22. | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 33 | 0 | 96:216 |
23. | ![]() | FBC Dragons | 36 | 0 | 129:296 |
24. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 36 | 0 | 92:272 |
25. | ![]() | FbC Aligators | 33 | 0 | 70:297 |
Poslední aktualizace 26.5.2022 20:32