Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BUTCHIS | 26 | 74 | 181:100 |
2. | ![]() | Florbal Ústí | 26 | 58 | 172:112 |
3. | ![]() | Bulldogs Brno | 26 | 49 | 140:122 |
4. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 26 | 43 | 119:115 |
5. | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 26 | 39 | 146:151 |
6. | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 26 | 39 | 122:135 |
7. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 | 36 | 120:127 |
8. | ![]() | FbC Plzeň | 26 | 35 | 135:144 |
9. | ![]() | Kanonýři Kladno | 26 | 34 | 130:128 |
10. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 26 | 34 | 144:156 |
11. | ![]() | FAT PIPE Start98 | 26 | 31 | 131:150 |
12. | ![]() | TROOPERS | 26 | 31 | 143:171 |
13. | ![]() | DDQ Florbal Chomutov | 26 | 27 | 137:154 |
14. | ![]() | Aligators Klobouky | 26 | 16 | 118:173 |
Poslední aktualizace 23.3.2023 20:51