Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aligators | 31 | : | |
2. | ![]() | Bulldogs Brno | 35 | : | |
3. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 35 | : | |
4. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 36 | : | |
5. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | 31 | : | |
6. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Green | 0 | : | |
7. | ![]() | FBC Dragons | 0 | : | |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 35 | : | |
9. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO white | 35 | : | |
10. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 35 | : | |
11. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 35 | : | |
12. | ![]() | FBC Valtice | 30 | : | |
13. | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 37 | : | |
14. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 35 | : | |
15. | ![]() | FBO Orel Boskovice | 29 | : | |
16. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 36 | : | |
17. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Black | 35 | : | |
18. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 34 | : | |
19. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno U9 | 34 | : | |
20. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno GU11 | 31 | : | |
21. | ![]() | FRC Mikulov | 33 | : | |
22. | ![]() | Florbal Hodonín | 33 | : | |
23. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 40 | : | |
24. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní white | 30 | : | |
25. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 35 | : | |
26. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 35 | : | |
27. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 35 | : | |
28. | ![]() | K1 Florbal Židenice White | 27 | : | |
29. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 34 | : | |
30. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | 33 | : | |
31. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | 34 | : | |
32. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversY | 34 | : | |
33. | ![]() | Sokol Ivanovice na Hané | 34 | : | |
34. | ![]() | T.J. Sokol Břeclav | 32 | : | |
35. | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | 30 | : | |
36. | ![]() | TJ Hodonice ZŠ Tasovice | 36 | : | |
37. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 11 | : | |
38. | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 34 | : | |
39. | ![]() | TJ Sokol Hovorany | 33 | : | |
40. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 31 | : | |
41. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 36 | : | |
42. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ girls | 34 | : | |
43. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 35 | : | |
44. | ![]() | TJ Znojmo ZŠ Mládeže | 36 | : | |
45. | ![]() | TROOPERS Black | 38 | : | |
46. | ![]() | TROOPERS White | 33 | : | |
47. | ![]() | TROOPERS Green | 32 | : | |
48. | ![]() | TROOPERS Orange | 12 | : | |
49. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue | 29 | : | |
50. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 34 | : | |
51. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín White | 30 | : |
Poslední aktualizace 17.3.2023 06:02