Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zlín Lions | 22 | 49 | 193:102 |
2. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 22 | 42 | 147:124 |
3. | ![]() | Wizards DDM SO Praha 10 | 22 | 40 | 136:104 |
4. | ![]() | Torpedo Havířov | 22 | 35 | 121:117 |
5. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 22 | 34 | 127:141 |
6. | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 22 | 33 | 107:123 |
7. | ![]() | SOKOLI Pardubice | 22 | 32 | 126:139 |
8. | ![]() | FbC Hradec Králové | 22 | 21 | 125:169 |
9. | ![]() | FBS Olomouc | 22 | 11 | 97:160 |
Poslední aktualizace 5.5.2023 23:58