Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zlín Lions | 17 | 37 | 133:88 |
2. | ![]() | Wizards DDM SO Praha 10 | 18 | 35 | 120:89 |
3. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 18 | 33 | 121:106 |
4. | ![]() | SOKOLI Pardubice | 19 | 32 | 116:115 |
5. | ![]() | Torpedo Havířov | 17 | 29 | 100:91 |
6. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 19 | 27 | 110:127 |
7. | ![]() | FbC Hradec Králové | 19 | 21 | 117:134 |
8. | ![]() | Florbal Primátor Náchod | 15 | 15 | 71:102 |
9. | ![]() | FBS Olomouc | 16 | 8 | 81:117 |
Poslední aktualizace 31.1.2023 12:13