JUNIOŘI U19/VÝBĚR DOROSTENCŮ U17

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Buršík Matěj 21 19 12 0 7 1 040 54,72 95 5,48 0 78,01 4 0
2. Buchta Stanislav 12 3 1 0 2 114 37,96 6 3,16 0 86,67 0 0
3. Pospíchal Vítek 11 4 1 0 3 158 39,58 19 7,20 0 77,11 1 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Klusoň Adam 31 36 27 63 6 1 4 0
2. Vařecha Jakub 21 43 19 62 5 0 6 0
3. Malec Michal 22 22 31 53 4 0 10 0
4. Horák Michal 31 22 10 32 0 0 4 0
5. Gryc Matyáš 32 13 11 24 3 1 4 0
6. Eliáš Jáchym 31 9 14 23 1 1 10 0
7. Petřivalský Adam 34 4 7 11 0 0 4 0
8. Rataj Tadeáš 31 6 4 10 0 0 8 0
9. Zeisel Tomáš 28 6 4 10 0 0 6 0
10. Zapletal Marek 17 7 2 9 1 0 0 0
11. Valíček Antonín 23 4 1 5 0 0 4 0
12. Šikula Adam 12 3 1 4 0 0 4 0
13. Suk Lukáš 4 1 2 3 0 0 0 0
14. Lank Martin 12 0 3 3 0 0 0 0
15. Tyll Martin 4 1 2 3 0 0 0 0
16. Málek Daniel 4 1 1 2 0 0 2 0
17. Sláma David 11 0 1 1 0 0 0 0
18. Kříž Martin 14 0 1 1 0 0 0 0
19. Kroutil Vít 3 0 1 1 0 0 0 0
20. Smejkal František 1 0 0 0 0 0 0 0
21. Nevěděl Jan 2 0 0 0 0 0 0 0
22. Koch Josef 8 0 0 0 0 0 0 0
23. Novotný Matěj 2 0 0 0 0 0 2 0
24. Skoupý Ondřej 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Gryc Tadeáš 3 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 29.5.2023 05:36