Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bulldogs Brno | 18 | 42 | 113:45 |
2. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 18 | 38 | 98:55 |
3. | ![]() | TROOPERS | 18 | 33 | 103:77 |
4. | ![]() | Zlín Lions U15 | 18 | 30 | 127:93 |
5. | ![]() | Florbal Vsetín | 18 | 25 | 86:91 |
6. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín | 18 | 35 | 111:68 |
7. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15 | 18 | 29 | 114:89 |
8. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 18 | 23 | 144:75 |
9. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 18 | 15 | 82:121 |
10. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 18 | 13 | 80:88 |
11. | ![]() | Florbal Hodonín | 18 | 23 | 116:90 |
12. | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE | 18 | 22 | 103:124 |
13. | ![]() | FBC SLOVÁCKO | 18 | 15 | 66:123 |
14. | ![]() | Snipers Třebíč modří | 18 | 12 | 85:113 |
15. | ![]() | K1 Florbal Židenice | 18 | 5 | 40:216 |
Poslední aktualizace 8.2.2023 13:36