Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 25 | 0 | 194:51 |
2. | ![]() | Florbal Rosice | 27 | 0 | 160:60 |
3. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 25 | 0 | 157:98 |
4. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín B | 26 | 0 | 140:87 |
5. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 25 | 0 | 99:68 |
6. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 26 | 0 | 132:110 |
7. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 25 | 0 | 142:120 |
8. | ![]() | Aligators | 26 | 0 | 112:101 |
9. | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 25 | 0 | 132:133 |
10. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 27 | 0 | 126:133 |
11. | ![]() | FBO Orel Boskovice | 26 | 0 | 118:126 |
12. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 25 | 0 | 106:115 |
13. | ![]() | TROOPERS Green | 26 | 0 | 99:130 |
14. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 25 | 0 | 101:136 |
15. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany | 26 | 0 | 81:128 |
16. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 26 | 0 | 83:143 |
17. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 25 | 0 | 64:137 |
18. | ![]() | Florbal Hodonín | 26 | 0 | 83:159 |
19. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 24 | 0 | 78:172 |
Poslední aktualizace 23.3.2023 22:30