Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aligators | 24 | : | |
2. | ![]() | Bulldogs Brno | 27 | : | |
3. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 27 | : | |
4. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 28 | : | |
5. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | 24 | : | |
6. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Green | 0 | : | |
7. | ![]() | FBC Dragons | 0 | : | |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 27 | : | |
9. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO white | 27 | : | |
10. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 27 | : | |
11. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 28 | : | |
12. | ![]() | FBC Valtice | 23 | : | |
13. | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 30 | : | |
14. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 27 | : | |
15. | ![]() | FBO Orel Boskovice | 26 | : | |
16. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 28 | : | |
17. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Black | 27 | : | |
18. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 26 | : | |
19. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno U9 | 26 | : | |
20. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno GU11 | 23 | : | |
21. | ![]() | FRC Mikulov | 25 | : | |
22. | ![]() | Florbal Hodonín | 25 | : | |
23. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 28 | : | |
24. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní white | 18 | : | |
25. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 28 | : | |
26. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 28 | : | |
27. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 27 | : | |
28. | ![]() | K1 Florbal Židenice White | 19 | : | |
29. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 26 | : | |
30. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | 26 | : | |
31. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | 26 | : | |
32. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversY | 27 | : | |
33. | ![]() | Sokol Ivanovice na Hané | 26 | : | |
34. | ![]() | T.J. Sokol Břeclav | 24 | : | |
35. | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | 23 | : | |
36. | ![]() | TJ Hodonice ZŠ Tasovice | 28 | : | |
37. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 11 | : | |
38. | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 27 | : | |
39. | ![]() | TJ Sokol Hovorany | 25 | : | |
40. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 24 | : | |
41. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 28 | : | |
42. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ girls | 26 | : | |
43. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 27 | : | |
44. | ![]() | TJ Znojmo ZŠ Mládeže | 28 | : | |
45. | ![]() | TROOPERS Black | 30 | : | |
46. | ![]() | TROOPERS White | 26 | : | |
47. | ![]() | TROOPERS Green | 25 | : | |
48. | ![]() | TROOPERS Orange | 4 | : | |
49. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue | 26 | : | |
50. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 26 | : | |
51. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín White | 22 | : |
Poslední aktualizace 6.2.2023 20:58