Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aligators | 38 | : | |
2. | ![]() | Bulldogs Brno | 43 | : | |
3. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 42 | : | |
4. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 43 | : | |
5. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | 38 | : | |
6. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Green | 0 | : | |
7. | ![]() | FBC Dragons | 0 | : | |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 43 | : | |
9. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO white | 43 | : | |
10. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 43 | : | |
11. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 42 | : | |
12. | ![]() | FBC Valtice | 38 | : | |
13. | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 44 | : | |
14. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 42 | : | |
15. | ![]() | FBO Orel Boskovice | 36 | : | |
16. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 44 | : | |
17. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Black | 43 | : | |
18. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 42 | : | |
19. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno U9 | 42 | : | |
20. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno GU11 | 39 | : | |
21. | ![]() | FRC Mikulov | 40 | : | |
22. | ![]() | Florbal Hodonín | 41 | : | |
23. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 48 | : | |
24. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní white | 37 | : | |
25. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 43 | : | |
26. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 43 | : | |
27. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 43 | : | |
28. | ![]() | K1 Florbal Židenice White | 35 | : | |
29. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 42 | : | |
30. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | 41 | : | |
31. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | 42 | : | |
32. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversY | 42 | : | |
33. | ![]() | Sokol Ivanovice na Hané | 42 | : | |
34. | ![]() | T.J. Sokol Břeclav | 40 | : | |
35. | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | 37 | : | |
36. | ![]() | TJ Hodonice ZŠ Tasovice | 44 | : | |
37. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 11 | : | |
38. | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 42 | : | |
39. | ![]() | TJ Sokol Hovorany | 39 | : | |
40. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 38 | : | |
41. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 43 | : | |
42. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ girls | 42 | : | |
43. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 43 | : | |
44. | ![]() | TJ Znojmo ZŠ Mládeže | 43 | : | |
45. | ![]() | TROOPERS Black | 46 | : | |
46. | ![]() | TROOPERS White | 41 | : | |
47. | ![]() | TROOPERS Green | 40 | : | |
48. | ![]() | TROOPERS Orange | 19 | : | |
49. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue | 35 | : | |
50. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 41 | : | |
51. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín White | 34 | : |
Poslední aktualizace 26.5.2023 19:37