Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aligators Blue - G | 22 | : | |
2. | ![]() | Aligators Green | 23 | : | |
3. | ![]() | Aligators White | 24 | : | |
4. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 24 | : | |
5. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 24 | : | |
6. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 23 | : | |
7. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 24 | : | |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 24 | : | |
9. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 20 | : | |
10. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE Red | 20 | : | |
11. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 20 | : | |
12. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Black | 24 | : | |
13. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 24 | : | |
14. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 24 | : | |
15. | ![]() | Florbal Hodonín | 22 | : | |
16. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 20 | : | |
17. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 24 | : | |
18. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 24 | : | |
19. | ![]() | K1 Florbal Židenice Girls | 24 | : | |
20. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 24 | : | |
21. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 23 | : | |
22. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | 24 | : | |
23. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 24 | : | |
24. | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 22 | : | |
25. | ![]() | TJ Sokol Hovorany | 23 | : | |
26. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 19 | : | |
27. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 24 | : | |
28. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 24 | : | |
29. | ![]() | TJ Znojmo ZŠ Mládeže | 24 | : | |
30. | ![]() | TROOPERS Black | 24 | : | |
31. | ![]() | TROOPERS Green | 24 | : | |
32. | ![]() | TROOPERS Orange | 24 | : | |
33. | ![]() | TROOPERS White | 23 | : | |
34. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 24 | : | |
35. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín White | 24 | : |
Poslední aktualizace 6.2.2023 11:46