Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aligators Blue - G | 38 | : | |
2. | ![]() | Aligators Green | 39 | : | |
3. | ![]() | Aligators White | 40 | : | |
4. | ![]() | Bulldogs Brno Black | 40 | : | |
5. | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 40 | : | |
6. | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 35 | : | |
7. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO blue | 40 | : | |
8. | ![]() | FBC GEPARDI BRNO yellow | 40 | : | |
9. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 36 | : | |
10. | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE Red | 36 | : | |
11. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 35 | : | |
12. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Black | 39 | : | |
13. | ![]() | FBŠ Hattrick Brno Blue | 40 | : | |
14. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 40 | : | |
15. | ![]() | Florbal Hodonín | 38 | : | |
16. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 36 | : | |
17. | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 39 | : | |
18. | ![]() | K1 Florbal Židenice Black | 40 | : | |
19. | ![]() | K1 Florbal Židenice Girls | 40 | : | |
20. | ![]() | K1 Florbal Židenice Pink | 40 | : | |
21. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 39 | : | |
22. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | 40 | : | |
23. | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 40 | : | |
24. | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 38 | : | |
25. | ![]() | TJ Sokol Hovorany | 39 | : | |
26. | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 35 | : | |
27. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | 40 | : | |
28. | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 40 | : | |
29. | ![]() | TJ Znojmo ZŠ Mládeže | 39 | : | |
30. | ![]() | TROOPERS Black | 40 | : | |
31. | ![]() | TROOPERS Green | 40 | : | |
32. | ![]() | TROOPERS Orange | 40 | : | |
33. | ![]() | TROOPERS White | 39 | : | |
34. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red | 40 | : | |
35. | ![]() | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín White | 40 | : |
Poslední aktualizace 28.5.2023 12:53