FBŠ Hattrick Brno - oficiální webové stránky

Klubové pøíspìvky

Platbu pøipište na èíslo úètu: 6478877001/5500 - v.s. rodné èíslo bez lomítka.

Na uhradu pøispìvkù lze použít darovací smlouvu - ke stažení ZDE.

Pøi nejasnostech o platbách - volejte Saba Grycová tel. 604 524 816

Jméno hráèe Roèník 2010/11 2011/12 (I) 2011/12 (II)
Adam Buchtel 1999 0,- Kè 0,- Kè -2060,- Kè
Adam Kopøiva 1986 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Adam Krejèí 1994 0,- Kè 0,- Kè -3000,- Kè
Adam Veselý 1999 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Adam Štancl 2001 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Alex Rybáø 2001 -3900,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Alexandr Kytner 1994 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Aleš Kobzák 1999 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Aleš Malík 1996 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Boris Pasch 2000 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Boris Pash 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Bronislav Bryson 1994 0,- Kè 0,- Kè -2000,- Kè
Christopher Hruza 1997 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Dalibor Suk 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Dalibor Suk 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Dalibor Švéda 2000 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Daniel Chrást 1998 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Daniel Dittel 1997 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Daniel Dvoøák 1998 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Daniel Hanus 0 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
David Bojanovský 1999 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
David Felcman 1997 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
David Germ 1991 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
David Jelínek 2003 0,- Kè -1000,- Kè -2500,- Kè
David Mádr 1997 -2450,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
David Mati 1997 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
David Medek 1997 0,- Kè -1000,- Kè -2500,- Kè
David Nejez 1999 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
David Pešák 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Denis Kania 2003 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Dominik Flek 1990 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Dominik Konsbul 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Dominik Mátl 2002 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Dominik Palas 1999 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Erik Ullman 2002 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Ervín Šíma 2003 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Filip Létal 1997 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Filip Musil 2002 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Filip Synek 1999 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Filip Šimanovský 1991 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jakub Andrle 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jakub Maleèek 2000 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jakub Marek 1992 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jakub Susko 2003 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jan Dvoøák 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jan Havlíèek 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jan Hlaváèek 1992 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jan Kantor 1986 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jan Kyzlink 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jan Minarèík 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jan Musil 2000 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jan Pavlok 1997 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jan Peterka 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jan Rod 1998 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jan Saòka 1987 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jan Srnec 1994 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jan Suchý 1990 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jan Veselý 1994 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jarocký 1996 -2940,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jaromír Lazor 1985 0,- Kè -1000,- Kè -3000,- Kè
Jaroslav Hlaváèek 1988 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jiøí Blaha 1997 0,- Kè 0,- Kè -2000,- Kè
Jiøí Hájek 2003 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jiøí Horák 1995 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jiøí Pištìlák 1995 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jiøí Pustina 1994 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Jiøí Sýkora 1993 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jiøí Èaïa 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Jonáš Kùra 2000 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Jonáš Pavla 1996 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Josef Klíma 1995 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Josef Klíma 1995 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Josef Kopùnec 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Kamil Šebela 1994 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Karel Camrda 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Kevin Russegger 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Køivý 2001 0,- Kè -1000,- Kè -2500,- Kè
Libor Bouda 1989 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Lukáš Koutník 1986 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Lukáš Ondøejka 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Lukáš Oujezdský 2002 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Lukáš Poruba 1999 0,- Kè 0,- Kè -1250,- Kè
Marco Herák 1996 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Marek Hrbáèek 1999 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Marek Kotol 1997 -1960,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Marek Musil 2001 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Marek Purc 2000 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Marek Sládeèek 1999 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Bareš 1998 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Bazala 1999 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Bláha 2003 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Martin Bzduch 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Martin Dejmal 1988 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Grunwald 1999 0,- Kè 0,- Kè -1250,- Kè
Martin Kanala 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Kleveta 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Komenda 1983 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Koneèný 1998 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Kopecký 2002 -975,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Martin Peš 1985 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Plaèek 1984 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Martin Skoupý 2004 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Stejskal 2002 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Vágner 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Vyzina 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Zaoral 1992 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Zvìøina 0 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Martin Šenk 1998 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Matyáš Kùra 2003 0,- Kè 0,- Kè -1250,- Kè
Matyáš Štìpán 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Matìj Bednáø 2003 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Matìj Hort 1989 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Matìj Hronek 1998 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Matìj Makovský 2001 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Matìj Otáhal 1998 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Matìj Polák 1997 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Michael Res 0 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Michal Horèièka 1996 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Michal Janek 1984 0,- Kè 0,- Kè -3000,- Kè
Michal Kelbl 1997 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Michal Machálek 1998 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Michal Maòas 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Michal Nachtnebl 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Michal Olšák 2003 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Milan Veselý 1986 0,- Kè 0,- Kè -3000,- Kè
Miroslav Horèièka 1999 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Miroslav Vybíral 1993 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Adámek 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Ondøej Ampapa 1999 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Batùšek 2001 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Hošek 1990 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Magula 2002 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Manèal 1995 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Ondøej Valášek 2003 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Pavel Kocourek 1996 -2450,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Pavel Palát 1989 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Petr Juraèka 1993 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Petr Kaòok 1997 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Petr Olšák 2000 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Petr Ondráèek 1989 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Petr Pùèek 2001 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Petr Skoták 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Petr Sláma 1985 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Radek Felkl 1985 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Radek Vybíral 1997 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
René Menšík 2001 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Roman Cabejšek 1992 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Roman Houbal 1990 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Rudolf Kožina 1994 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Samir Sakour 1999 -4900,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Tomas Michael Hanus 2002 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Tomáš Kubík 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Tomáš Saòka 1998 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Tomáš Vágner 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Tomáš Škrobálek 1993 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Tomáš Škrobálek 1993 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Viktor Jochman 1995 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Viktor Kalaš 1997 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Vladyslav Drahushinets 2001 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Vojtìch Bláha 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Vojtìch Kužela 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Zdenìk Chvátal 2000 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Zdenìk Habr 1988 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Zdenìk Seják 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Èenìk Pilaø 2001 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Šimon Hronek 2003 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Šimon Král 2000 0,- Kè 0,- Kè -2500,- Kè
Šimon Vantuch 2000 -1950,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
Štìpán Musil 2003 0,- Kè 0,- Kè 0,- Kè
Štìpán Èechovský 0 0,- Kè -2500,- Kè -2500,- Kè
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo
partner logo